XPP | 45 kg | 54 - 60 cm | 76 - 84 cm | Tam 34 | | |
PP | 50 kg | 61 - 67 cm | 85 - 95 cm | Tam 36 | | |
P | 51 - 58 kg | 66 - 72 cm | 96 - 106 cm | Tam 38 | | |
M | 59 - 68 kg | 70 - 78 cm | 103 - 110 cm | Tam 40 | | |
G | 69 - 78 kg | 78 - 87 cm | 108 - 118 cm | Tam 42 | | |
GG | 79 - 86 kg | 87 - 96 cm | 116 - 124 cm | Tam 44 | | |
XGG | 87 - 95 kg | 96 - 104 cm | 122 - 130 cm | Tam 46 | | |
Assista nosso video para saber certinho como voce pode tirar suas medidas:
https://youtu.be/DHVS2A5J6_U